专家计划:财神命中率:76% | 回报率:1748%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664-666期 | 小 | 0664期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0641期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0640期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 大 | 0606期 4连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0604期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0594期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。